İngiltərə Premyer Liqasında 3-cü turun oyunları davam edir.
Cia.Az-ın məlumatına görə, mövsümə yaxşı başlamayan "Çelsi" səfərdə "Vest Bromviç"lə qarşılaşıb. Bu matçda London klubu 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da Joze Mourinyonun komandası bu mövsüm ilk qələbəsini qazanıb.
"Mançester Siti" isə "Everton"un qonağı olub. Oyun "Mançester Siti"nin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Uatford" - "Sauthempton" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 0:0.
Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək "Arsenal" - "Liverpul" oyunu ilə yekun vurulacaq.
23 avqust
İngiltərə Premyer Liqası, 3-cü tur
"Vest Bromviç" - "Çelsi" - 2:3
Qollar: Pedro Rodriges, 20 (0:1), Dieqo Kosta, 30 (0:2), Ceyms Morisson, 36 (1:2), Aspilikueta, 43 (1:3), Ceyms Morrison, 59 (2:3)
Qırmızı vərəqə: Con Terri, 55 ("Çelsi")
"Everton" - "Mançester Siti" - 0:2
Qollar: Aleksandr Kolarov, 60 (0:1), Samir Nəsri, 89 (0:2)
"Uatford" - "Sauthempton" - 0:0
22 avqust
"Mançester Yunayted" - "Nyukasl" - 0:0
"Kristal Palas" - "Aston Villa" - 2:1
"Lester" - "Tottenhem" - 1:1
"Norviç" - "Stok Siti" - 1:1
"Sanderlend" - "Suonsi" - 1:1
"Vest Hem" - "Bornmut" - 3:4
24 avqust
"Arsenal" - "Liverpul"
Turnir cədvəli
| # | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mançester Siti | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2. | Lester | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 3. | Mançester Yunayted | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | |
| 4. | Kristal Palas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 5. | Liverpul | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 6. | Suonsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 7. | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 8. | Norviç | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 9. | Çelsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 10. | Vest Hem | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 11. | Uatford | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 12. | Bornmut | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 13. | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 14. | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 15. | Tottenhem | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 16. | Stok Siti | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 17. | Nyukasl | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 18. | Sauthempton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 19. | Sanderlend | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 20. | Vest Bromviç | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |


